管状型产品——腔镜下直线切割吻合器
| 型号 | 规格 |
纤维膜尺寸 (mm) |
适配的吻合器 | |
|---|---|---|---|---|
|
吻合线长度 (mm) |
吻合钉高度 (mm) |
|||
| 适配于可用12mm穿刺器的腔镜吻合器 | ||||
| ASR-ECA | S45M | 45*19 | 45 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 |
| S60M | 60*19 | 60 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 | |
| ASR-ECC | S45M | 45*23 | 45 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 |
| S60M | 60*23 | 60 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 | |
| ASR-ECA | S45S | 45*17 | 45 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 |
| S60S | 60*17 | 60 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 | |
| ASR-ECC | S45S | 45*21 | 45 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 |
| S60S | 60*21 | 60 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 | |
| ASR-ECP | S45S | 45*17 | 45 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 |
| 45*21 | 45 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 | ||
| S60S | 60*17 | 60 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 | |
| 60*21 | 60 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 | ||
| 适配于可用15mm穿刺器的腔镜吻合器 | ||||
| ASR-ECA | S45L | 45*21 | 45 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 |
| S60L | 60*21 | 60 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 | |
| ASR-ECC | S45L | 45*25 | 45 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 |
| S60L | 60*25 | 60 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 | |
| ASR-ECP | S45L | 45*21 | 45 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 |
| 45*25 | 45 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 | ||
| S60L | 60*21 | 60 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 | |
| 60*25 | 60 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 | ||
| 适配于可用12mm穿刺器的腔镜吻合器 | ||||
| ASR-ECP | S45M | 45*19 | 45 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 |
| 45*23 | 45 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 | ||
| S60M | 60*19 | 60 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 | |
| 60*23 | 60 | 2.0/2.5/3.5/4.8/5.0 | ||
平片型产品
| 型号 | 规格 | 纤维膜尺寸(mm) |
|---|---|---|
| ASR-FT | S11 | 30*50 |
| S12 | 30*60 | |
| S13 | 30*70 | |
| M1 | 50*50 | |
| M5 | 50*90 | |
| M10 | 60*90 | |
| M11 | 60*100 | |
| L4 | 70*100 | |
| L10 | 100*100 |
更多产品规格详询当地销售